网站首页 公司简介 产品展示 合作伙伴 售后服务 新闻中心 空压机知识 联系我们
网站公告:

 

产品分类
         工业用活塞式空压机
KA系列活塞式空压机
KB系列活塞式空压机
KS系列活塞式空压机
KJ系列活塞式空压机
         潜孔钻车
全液压露天钻车
全液压掘进钻车
KT系列一体式钻车
KG系列钻车
KY系列钻车
KW系列钻车
         矿山用活塞式空压机
         潜孔钻机
KQD70潜孔钻
KQD100潜孔钻
KQD120潜孔钻
         挖掘装载机
KBT60轮胎式挖掘转载机
KBT60履带式挖掘转载机
ZWY-80/22.55L煤矿用挖掘转载机
         凿岩机
         原厂零部件
         2
螺杆机
联系我们
成都市恺撒机械设备有限责任公司 
手机:13689093983(邱经理) 
         13880887644(蒋经理) 
座机:028-87592276 
          028-87594885 
传真:028-87592276 
Q Q:1131435169 
邮箱:1131435169@qq.com 
 
 
产品展示
 
矿山及工程用活塞式柴油系列空气压缩机


矿山及工程用活塞式柴油系列空气压缩机
☆排气压力:0.5 – 0.7Mpa
☆排气量:1.35-13M3/Min
☆电机功率范围:11-75 kW
历史悠久 谱系齐全 市场覆盖率居空压机行业首位 
品种范围:有固定式、移动式;风冷、水冷型;柴动型、电动型共100多个产品。
矿山及工程用活塞式空气压缩机参数
型号 配套动力
(kW)
排气量
(m3/min)
排气压力
(Mpa)
外形尺寸
(长×宽×高)
W-1.35/5-D 11 1.35 0.5 1390×640×980
W-1.35/5 S1100 1.35 0.5 1390×640×980
W-1.8/5-J-D 11 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5-J S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5-D 11 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5 S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
W-2/5-D 11 2 0.5 1700×810×1050
W-2/5 S1100 2 0.5 1700×810×1050
W-2.6/5-D 15 2.6 0.5 1780×870×1235
W-2.6/5 S1110 2.6 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-D 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5 S1110 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-D 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G S1115 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-DZ 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-3/5-D 18.5 3 0.5 1800×900×1300
W-3/5 S1115 3 0.5 1800×900×1300
2V-3.5/5-D 18.5 3.5 0.5 1800×950×1300
2V-3.5/5 S1125 3.5 0.5 1800×950×1300
2V-4/5-D 18.5 4 0.5 1800×950×1300
2V-4/5 S1125 4 0.5 1800×950×1300
W-1.8/7-D 11 1.8 0.7 1100×820×1100
W-1.8/7 S1100 1.8 0.7 1100×820×1100
W-2.6/7-D 15 2.6 0.7 1800×870×1235
W-2.6/7 S1115 2.6 0.7 1800×870×1235
W-3.2/7-D 18.5 3.2 0.7 1920×960×1350
W-3.2/7 S1125 0.7 0.7 1920×960×1350
W-2.5/3-D 11 2.5 0.3 1780×870×1235
W-2.5/3 S1110 2.5 0.3 1780×870×1235
VF-3/7 18.5 3 0.7 1720×1100×1110
VF-6/7 37 6 0.7 2100×1100×1110
VFY-6/7 37 6 0.7 2830×1500×1890
VF-7/7 40 7 0.7 2100×1100×1110
CVF7/7 YC4108 7 0.7 2760×1200×1460
CVF7/7 QC4110 7 0.7 2760×1200×1460
VFY-7/7 40 7 0.7 2830×1500×1890
CVFY-7/7 YC4108 7 0.7 2830×1300×1890
CVFY-7/7 QC4110 7 0.7 2830×1300×1890
VF-9/7 55 9 0.7 2460×1200×1220
VFY-9/7 55 9 0.7 2830×1500×1900
VF-10/7 63 10 0.7 2460×1200×1220
VFY-10/7 63 10 0.7 2830×1500×1900
CVF-10/7 YC4108ZG 10 0.7 3200×1350×1650
CVF-10/7 QC4112 10 0.7 3200×1350×1650
CVFY-10/7 YC4108ZG 10 0.7 3200×1550×2230
CVFY-10/7 QC4112 10 0.7 3200×1550×2230
VF-13/7 75 13 0.7 2460×1200×1220
VFY-13/7 75 13 0.7 2830×1500×1900
CVF-13/7 YC6108ZG 13 0.7 3300×1350×1470
CVF-13/7 CUMMINS 6BT5.9-C118 13 0.7 3300×1350×1470
CVF-13/7 QC6112 13 0.7 3350×1350×2100
CVFY-13/7 YC6108ZG 13 0.7 3500×1600×2640
CVFY-13/7 CUMMINS 6BT5.9-C118 13 0.7 3500×1600×2340
CVFY-13/7 QC6112 13 0.7 3570×1600×2640
2V-6/7 37 6 0.7 1750×1100×1200
2V-7/7 40 7 0.7 1750×1100×1200

 上一个:KQD120型潜孔钻机
  打印本页 || 关闭窗口
友情链接:

 

成都市恺撒机械设备有限责任公司  地址:成都市金牛区罗家村6组99号   TEL:13689093983(邱经理) 13880887644(蒋经理) 
座机:028-87592276   028-87594885  传真:028-87592276  邮箱:1131435169@qq.com 备案号:蜀ICP备15021090号-1